Характеристики
| Основні дані | |
|---|---|
| Виробник | Digital |
| Тип кондиціонера | Сплит-система |
| Тип компресора | Інверторний RECHI |
| Особливості | |
| Дисплей | Є |
| Холодопродуктивність | 2,1 (0,94~2,9) |
| Теплопродуктивність | 2,2 (0,94~3,0) |
| Споживана потужність холод/тепло | 670 (220-1360)/640 (220-1530) Вт |
| Потужність (тис. BTU) | 7 |
| Рекомендована площа приміщення | 20 кв. м |
| Мінімальна t° на вулиці | - 20°C |
| Холодоагент | R32 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 40 / 37 / 33 / 25 / 22 |
| Функції | |
| Режими роботи | АвтоматичнийВентиляторНічнийОбігрівОсушенняОхолодженняТурборіжим |
| Wi-Fi модуль | Опціонально
|
| Фізичні характеристики | |
| Колір | Білий |
| Габарити внутрішнього блоку | 698 x 255 x 190 мм |
| Габарити зовнішнього блоку | 712×459×276 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 8 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 23 кг |
| Додаткові дані | |
| Країна виготовлення | Китай |
| Гарантія | 24 місяці повної гарантії та 36 місяців додаткової гарантії від виробника |
















