Характеристики
| Основні дані | |
|---|---|
| Виробник | Digital |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип компресора | Інверторний RECHI |
| Особливості | |
| Дисплей | Є |
| Холодопродуктивність | 2,60 (0,94~3,3) кВТ |
| Теплопродуктивність | 2,61 (0,94~3,36) кВТ |
| Споживана потужність холод/тепло | 825 (240-1380)/767 (240-1552) кВТ кВт |
| Потужність (тис. BTU) | 9 |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Мінімальна t° на вулиці | - 20°C |
| Холодоагент | R32 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 40 / 37 / 33 / 25 / 22 дБ дБ |
| Функції | |
| Режими роботи | АвтоматичнийВентиляторНічнийОбігрівОсушенняОхолодженняТурборіжим |
| Wi-Fi модуль | Опціонально
|
| Фізичні характеристики | |
| Колір | Білий |
| Габарити внутрішнього блоку | 698 x 255 x 190 мм |
| Габарити зовнішнього блоку | 777 х 498 х 290 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 8,5 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 24 кг |
| Додаткові дані | |
| Країна виготовлення | Китай |
| Гарантія | 60 місяців |















