Характеристики
| Основні дані | |
|---|---|
| Виробник | Liberton |
| Тип кондиціонера | Сплит-система |
| Тип компресора | Обычный |
| Особливості | |
| Дисплей | Есть |
| Холодопродуктивність | 2.6 кВт |
| Теплопродуктивність | 2.5 кВт |
| Споживана потужність холод/тепло | 0.78/0.75 кВт |
| Потужність (тис. BTU) | 9 |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Мінімальна t° на вулиці | - 7°C |
| Холодоагент | R410A |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 34 дБ |
| Функції | |
| Режими роботи | Автоматический Вентилятор Обогрев Осушение Охлаждение |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Фізичні характеристики | |
| Колір | Белый |
| Габарити внутрішнього блоку | 25.5 х 69.8 х 19 см |
| Габарити зовнішнього блоку | 50 х 60 x 23.2 см |
| Вага внутрішнього блоку | 6 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 20 кг |
| Додаткові дані | |
| Країна виготовлення | Китай |
| Гарантія | 24 месяца |
















