Характеристики
| Основні дані | |
|---|---|
| Загальний обʼєм холодильника (літрів) | 393 |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Технологія 'No Frost' | Нет |
| Виробник | ATLANT |
| Об'єм холодильної камери (літрів) | 272 |
| Об'єм морозильної камери (літрів) | 101 |
| Тип керування | Механический |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Тип компресора | Обычный |
| Особливості | |
| Розташування морозильної камери | Нижнее |
| Перенавішування дверей | Есть |
| Дисплей | Нет |
| Споживання електроенергії | 320 кВт/год |
| Холодоагент | R600a |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Додаткові функції | Два компрессора. Подвесная полка для бутылок. Звуковая сигнализация открытой двери. |
| Холодильне відділення | |
| Fresh-зона | Нет |
| Полиці холодильної камери | 4 шт |
| Дверні кошики | 6 шт |
| Контейнер для овочів | 2 шт |
| Полиця для пляшок | подвесная |
| Морозильне відділення | |
| Кількість секцій у морозильній камері | 3 шт |
| Потужність заморозки | 15 кг/24 ч |
| Фізичні характеристики | |
| Колір | Серебристый |
| Габарити | 205х60х63 см |
| Вага | 88 кг |
| Додаткові дані | |
| Країна виготовлення | Беларусь |
| Гарантія | 36 месяцев |
Опис
Холодильник с нижней морозилкой ATLANT ХМ 6026-180 серебристый объем 368/272/96л, суперзаморозка, энергопотребление - класс А+, швг 60x205x63.

















