Характеристики
| Основні дані | |
|---|---|
| Загальний обʼєм холодильника (літрів) | 282 |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Технологія 'No Frost' | Нет |
| Виробник | Digital |
| Об'єм холодильної камери (літрів) | 197 |
| Об'єм морозильної камери (літрів) | 85 |
| Тип керування | Механический |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Тип компресора | Обычный |
| Особливості | |
| Розташування морозильної камери | Нижнее |
| Перенавішування дверей | Есть |
| Дисплей | Нет |
| Споживання електроенергії | 276 кВт/год |
| Холодоагент | R600a |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Додаткові функції | 2 ножки регулируемые по высоте |
| Холодильне відділення | |
| Fresh-зона | Нет |
| Полиці холодильної камери | 4 шт |
| Дверні кошики | 4 шт |
| Контейнер для овочів | 1 шт |
| Полиця для пляшок | в двери |
| Морозильне відділення | |
| Кількість секцій у морозильній камері | 3 шт |
| Потужність заморозки | 3 кг/24 ч |
| Фізичні характеристики | |
| Колір | Серебристый |
| Габарити | 545 х 1800 х 580 мм |
| Вага | 61 кг |
| Додаткові дані | |
| Країна виготовлення | Китай |
| Гарантія | 12 месяцев |
Опис
Холодильник Digital DRF-C2818S объем 282/197/85л, механическое управление, энергопотребление - класс А+, скрытые ручки, цвет: серебристый. Страна производитель: Китай.













