Характеристики
| Основні дані | |
|---|---|
| Загальний обʼєм холодильника (літрів) | 215 |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Технологія 'No Frost' | Нет |
| Виробник | Digital |
| Об'єм холодильної камери (літрів) | 164 |
| Об'єм морозильної камери (літрів) | 40 |
| Тип керування | Механический |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Тип компресора | Обычный |
| Особливості | |
| Розташування морозильної камери | Верхнее |
| Перенавішування дверей | Есть |
| Дисплей | Нет |
| Споживання електроенергії | 208 кВт/год |
| Холодоагент | R600a |
| Рівень шуму | 42 дБ |
| Додаткові функції | 2 ножки регулируемые по высоте |
| Холодильне відділення | |
| Fresh-зона | Нет |
| Полиці холодильної камери | 4 шт |
| Дверні кошики | 3 шт |
| Контейнер для овочів | 1 шт |
| Полиця для пляшок | в двери |
| Морозильне відділення | |
| Кількість секцій у морозильній камері | 1 шт |
| Потужність заморозки | 2 кг/24 ч |
| Фізичні характеристики | |
| Колір | Белый |
| Габарити | 550 х 1430 х 550 мм |
| Вага | 50 кг |
| Додаткові дані | |
| Країна виготовлення | Китай |
| Гарантія | 12 месяцев |
Опис
Холодильник Digital DRF-T2114W объем 215/170/45л, механическое управление, энергопотребление - класс А+, скрытые ручки, цвет: белый. Страна производитель: Китай.













