Характеристики
| Основні дані | |
|---|---|
| Загальний обʼєм холодильника (літрів) | 349 |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Технологія 'No Frost' | Без No Frost |
| Виробник | Gorenje |
| Об'єм холодильної камери (літрів) | 239 |
| Об'єм морозильної камери (літрів) | 110 |
| Тип керування | Механический |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Тип компресора | Обычный |
| Особливості | |
| Розташування морозильної камери | Нижнее |
| Перенавішування дверей | Есть |
| Дисплей | Нет |
| Споживання електроенергії | 297 кВт*год |
| Холодоагент | R600a |
| Рівень шуму | 38 дБ |
| Додаткові функції | CrispZone контейнер для овощей и фруктовСуперзаморозка |
| Холодильне відділення | |
| Fresh-зона | Нет |
| Полиці холодильної камери | 5 шт |
| Дверні кошики | 3 шт |
| Контейнер для овочів | 1 шт |
| Полиця для пляшок | в двери |
| Морозильне відділення | |
| Кількість секцій у морозильній камері | 3 шт |
| Потужність заморозки | 5 кг/24 ч |
| Фізичні характеристики | |
| Колір | Белый |
| Габарити | 200 х 60 х 59.2 см |
| Вага | 60 кг |
| Додаткові дані | |
| Країна виготовлення | Сербия |
| Гарантія | 24 месяца |




















