Характеристики
| Основні дані | |
|---|---|
| Виробник | DEKKER |
| Тип кондиціонера | Сплит-система |
| Тип компресора | Обычный |
| Особливості | |
| Дисплей | Есть |
| Холодопродуктивність | 2.8 кВт |
| Теплопродуктивність | 2,64 кВт |
| Споживана потужність холод/тепло | 0.96/0.9 кВт |
| Потужність (тис. BTU) | 9 |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Мінімальна t° на вулиці | - 5°C |
| Холодоагент | R410A |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 35/32/30 дБ |
| Функції | |
| Режими роботи | АвтоматическийВентиляторНочнойОбогревОсушениеОхлаждениеТурборежим |
| Wi-Fi модуль | Опционально |
| Фізичні характеристики | |
| Колір | Белый |
| Габарити внутрішнього блоку | 25 х 71 х 19,5 см |
| Габарити зовнішнього блоку | 48 х 68 х 22,5 см |
| Вага внутрішнього блоку | 8 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 26 кг |
| Додаткові дані | |
| Країна виготовлення | Китай |
| Гарантія | 24 месяца |














